Blog
Les 100 plus grandes villes de Côte d’Ivoire

Voici un tableau regroupant les 100 plus grandes villes de Côte d’Ivoire avec leurs régions respectives et les populations estimées (basées sur les données les plus récentes disponibles). Certaines populations peuvent varier en fonction des dernières mises à jour démographiques :
Ville | Région | Population (Estimation) |
---|---|---|
Abidjan | Région des Lagunes | 5 000 000+ |
Bouaké | Région du Gbêkê | 800 000+ |
Daloa | Région du Haut-Sassandra | 400 000+ |
Yamoussoukro | District Autonome | 350 000+ |
San Pedro | Région de San Pedro | 300 000+ |
Korhogo | Région du Poro | 250 000+ |
Man | Région du Tonkpi | 200 000+ |
Gagnoa | Région du Gôh | 200 000+ |
Divo | Région du Lôh-Djiboua | 180 000+ |
Abengourou | Région de l’Indénié-Djuablin | 150 000+ |
Anyama | Région des Lagunes | 150 000+ |
Agboville | Région de l’Agnéby-Tiassa | 150 000+ |
Soubré | Région de la Nawa | 140 000+ |
Dabou | Région des Grands Ponts | 120 000+ |
Ferkessédougou | Région du Tchologo | 120 000+ |
Séguéla | Région du Worodougou | 120 000+ |
Odienné | Région du Kabadougou | 100 000+ |
Bongouanou | Région du Moronou | 100 000+ |
Bondoukou | Région du Gontougo | 100 000+ |
Issia | Région du Haut-Sassandra | 100 000+ |
Aboisso | Région du Sud-Comoé | 100 000+ |
Bouaflé | Région de la Marahoué | 100 000+ |
Daoukro | Région de l’Iffou | 100 000+ |
Grand-Bassam | Région du Sud-Comoé | 90 000+ |
Sinfra | Région de la Marahoué | 90 000+ |
Adzopé | Région de la Mé | 90 000+ |
Lakota | Région du Lôh-Djiboua | 85 000+ |
Oumé | Région du Gôh | 85 000+ |
Tiassalé | Région de l’Agnéby-Tiassa | 80 000+ |
Méagui | Région de la Nawa | 75 000+ |
Toumodi | Région du Bélier | 75 000+ |
Guiglo | Région du Cavally | 70 000+ |
Dabakala | Région du Hambol | 70 000+ |
Dimbokro | Région du N’Zi | 65 000+ |
Tanda | Région du Gontougo | 65 000+ |
Tiébissou | Région du Bélier | 65 000+ |
Tabou | Région de San Pedro | 60 000+ |
Touba | Région du Bafing | 60 000+ |
Grand-Lahou | Région des Grands Ponts | 60 000+ |
Bouna | Région du Bounkani | 60 000+ |
Zuenoula | Région de la Marahoué | 55 000+ |
Arrah | Région du Moronou | 55 000+ |
Duékoué | Région du Guémon | 50 000+ |
Katiola | Région du Hambol | 50 000+ |
Bangolo | Région du Guémon | 50 000+ |
Bocanda | Région du N’Zi | 50 000+ |
Agnibilékrou | Région de l’Indénié-Djuablin | 50 000+ |
Vavoua | Région du Haut-Sassandra | 50 000+ |
Téhini | Région du Bounkani | 50 000+ |
Minignan | Région du Folon | 50 000+ |
Mankono | Région du Béré | 50 000+ |
Kouto | Région de la Bagoué | 50 000+ |
Sassandra | Région de San Pedro | 50 000+ |
M’bahiakro | Région de l’Iffou | 50 000+ |
Koumassi (Abidjan) | Région des Lagunes | 1 200 000+ |
Yopougon (Abidjan) | Région des Lagunes | 2 000 000+ |
Cocody (Abidjan) | Région des Lagunes | 800 000+ |
Marcory (Abidjan) | Région des Lagunes | 400 000+ |
Treichville (Abidjan) | Région des Lagunes | 300 000+ |
Bingerville | Région des Lagunes | 100 000+ |
Plateau (Abidjan) | Région des Lagunes | 50 000+ |
Koumassi | Région des Lagunes | 100 000+ |
Port-Bouët | Région des Lagunes | 400 000+ |
Attécoubé | Région des Lagunes | 300 000+ |
Yopougon | Région des Lagunes | 2 000 000+ |
Abobo | Région des Lagunes | 1 500 000+ |
Treichville | Région des Lagunes | 350 000+ |
Songon | Région des Lagunes | 50 000+ |
Bonoua | Région du Sud-Comoé | 40 000+ |
Guitry | Région du Lôh-Djiboua | 40 000+ |
Koun-Fao | Région du Gontougo | 40 000+ |
Manzan | Région du Tonkpi | 40 000+ |
M’batto | Région du Moronou | 40 000+ |
Adiaké | Région du Sud-Comoé | 40 000+ |
Bettié | Région de l’Indénié-Djuablin | 40 000+ |
Zanzan | Région du Gontougo | 40 000+ |
Ouaninou | Région du Bafing | 40 000+ |
Dianra | Région du Béré | 35 000+ |
Koro | Région du Bafing | 35 000+ |
Logoualé | Région du Tonkpi | 35 000+ |
Biankouma | Région du Tonkpi | 35 000+ |
San-Pédro | Région de San Pedro | 150 000+ |
Sakassou | Région du Gbêkê | 35 000+ |
Tiémé | Région du Kabadougou | 35 000+ |
Zuénoula | Région de la Marahoué | 35 000+ |
Facobly | Région du Guémon | 35 000+ |
Tabou | Région de San Pedro | 35 000+ |
Ce tableau fournit une estimation des populations des principales villes de Côte d’Ivoire avec leurs régions respectives.